Khu công nghiệp Lý Sơn Việt Nam
Thông tin chi tiết
| Gia cà | 4.82USD/m²/tháng | Tổng diện tích | 9.096㎡ |
| văn phòng | Không được điền đầy đủ | ký túc xá | Không được điền đầy đủ |
| Loại hình | Nhà máy tiêu chuẩn | Cấu trúc | Cấu trúc thép |
| Tình trạng mới cũ | mới toanh | tầng | trên tầng hai |
| phân phối điện | Chưa điền | Ngọn lửa | Không được điền đầy đủ |
| nhà ăn | công cộng |
Vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, hậu cần hiệu quả cao và thuận tiện,