Diện tích: 4000 phòng xưởng ở Mỹ Hưng An, Việt Nam
Thông tin chi tiết
| Gia cà | 0.68USD/m²/trời ạ | Tổng diện tích | 4.000㎡ |
| văn phòng | Không được điền đầy đủ | ký túc xá | Không được điền đầy đủ |
| Loại hình | Nhà máy tiêu chuẩn | Cấu trúc | Cấu trúc thép - bê tông |
| Tình trạng mới cũ | mới toanh | tầng | tầng 1 |
| phân phối điện | Chưa điền | Ngọn lửa | Không được điền đầy đủ |
| nhà ăn | công cộng |
Mỹ Hào, tỉnh Hưng An, Việt Nam
Diện tích: 4000 căn hộ (khuy tháng 12)
Doanh nghiệp: vốn nước ngoài
Giá báo giá: 4.8 USD
Quản lý: 0,25 USD/square
Đảm bảo: 6 áp 6 trả
Tăng trưởng: 5% mỗi năm